Observation des Perséides 2015 depuis l'observatoire Sirene

Les Perséides sont un essaim météorique observable tous les étés dont le pic d'activité a généralement lieu le 12 août. Je vous recommande la lecture de l'article Wikipédia le concernant pour en apprendre davantage, ainsi que celui du réseau français d'observation des météores (REFORME, www.reforme-meteor.net) relatif au cru de 2015.

À l'observatoire astronomique Sirene, nous avions prévu une soirée publique spéciale comptage des étoiles filantes, comme nous le faisons tous les ans ; avec différentes animations expliquant ce qu'est une étoile filante, ce que sont les Perséides, comment les observer et les compter utilement. Nous faisons ensuite se coucher les gens pour des séances de comptage d'une demi-heure. Entre deux séances, nous montrons les constellations et répondons aux questions. Nous attendions beaucoup de monde. Malheureusement, les prévisions météo étaient pessimistes et nous avons décidé d'annuler la soirée... qui s'est finalement révélée dégagée. Pas de bol.

J'en ai tout de même profité pour compter une bonne partie de la nuit, allongé sur un lit de camp et dans mon sac de couchage, sur l'ancienne porte du missile nucléaire. La soirée publique étant annulée, autant faire quelque-chose d'utile. Équipé de mon smartphone, j'ai utilisé ShowerCounter afin d'enregistrer mes observations. Au final, j'aurais observé 120 Perséides et 12 météores sporadiques.

Modèle prévisionnel 2015
Modèle prévisionnel 2015
(© IMCCE/CINES)
Profil d'activité des Perséides 2015
Profil d'activité 2015 (© IMO)

Vous trouverez ci-dessous le journal brut directement sorti de ShowerCounter, ainsi que le rapport envoyé à l'organisation internationale d'observation des météores (International Meteor Organization, IMO). Vous pouvez retrouver ma participation sur la page spéciale de l'IMO, et plus particulièrement par ici.

On peut voir sur la carte des observateurs que nous sommes moins d'une dizaine en France à avoir soumis un rapport d'observation.

Rapport envoyé à l'IMO :

// Header section
night            2015-08-12/13
begin            2015-08-12 2300
end              2015-08-13 0313
observer         "Cyprien" "Pouzenc"
location         05 29 13 E, 44 00 00 N
site             "Observatoire Sirene" "France"
reporter         "cyprien@obs-sirene.com"

// Shower section
shower  PER 046 +58
shower  SPO 

// Number section
//      Interval        RA      Dec     Teff    F       Lm         PER     SPO 
period  2300-2341       330     +40     0.680   1.00    6.20     C  16   C   2 
period  0005-0032       350     +40     0.450   1.00    6.20     C  20   C   2 
period  0032-0055       000     +40     0.380   1.00    6.20     C  20   C   2 
period  0055-0119       010     +40     0.400   1.00    6.20     C  15   C   2 
period  0211-0239       020     +40     0.470   1.43    5.50     C  20   C   2 
period  0239-0254       020     +40     0.250   1.43    5.50     C  13   C   1 
period  0255-0313       025     +40     0.300   1.11    6.00     C  16   C   1 

// Magnitude section
//              Show    Interval     -6    -5    -4    -3    -2    -1    +0    +1    +2    +3    +4    +5    +6    +7    Tot

Journal brut en sortie de ShowerCounter :

Observer name: Cyprien Pouzenc
Observer nationality: Française
Observatory name: Observatoire Sirene
Observatory country: France
Observatory latitude: +44 00 00
Observatory longitude: 005 29 13
Observatory altitude: 1100
Shower designation: Perséides
Field direction: 100
Field height: 80
Field cloud disturbation: 1
Naked-eye visual magnitude limit: 6.2

Data:
START	Thu Aug 13 2015 01:00:17 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:02:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:09:34 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:09:59 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:10:55 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:11:48 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:11:49 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:18:44 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:21:27 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 01:25:59 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 01:28:12 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:29:27 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:29:57 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:30:50 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:31:18 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:35:38 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:36:46 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:37:13 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 01:41:04 GMT+0200 (CEST)
STOP	Thu Aug 13 2015 01:41:06 GMT+0200 (CEST)
START	Thu Aug 13 2015 02:05:05 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:07:05 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:09:14 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:09:45 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:11:19 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:11:50 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:11:59 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:13:44 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:15:01 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:15:32 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:15:37 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 02:15:47 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:17:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:23:49 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:24:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:25:08 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:28:00 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:28:04 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:29:11 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 02:29:15 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:30:00 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:31:39 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:31:40 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:34:40 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:35:08 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:35:41 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:35:42 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:36:32 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:38:17 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:39:02 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 02:41:03 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:43:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:44:39 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:44:43 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:45:47 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:46:43 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:48:03 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:48:10 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:49:42 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:49:53 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:50:54 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:52:05 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:52:15 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 02:54:53 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:55:21 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:57:42 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:58:07 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:59:08 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 02:59:31 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:00:33 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:00:43 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:01:02 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:01:48 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 03:06:48 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 03:07:25 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:08:57 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:10:05 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:11:10 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:12:57 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:13:04 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:13:21 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 03:17:11 GMT+0200 (CEST)
STOP	Thu Aug 13 2015 03:18:45 GMT+0200 (CEST)
START	Thu Aug 13 2015 04:11:16 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:12:47 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:14:46 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:16:44 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:17:56 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:18:04 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:19:13 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:21:12 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:21:54 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:22:00 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:23:02 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:25:00 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:25:54 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:26:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:28:20 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 04:29:36 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:31:16 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:33:54 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:35:43 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 04:37:16 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:37:45 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:38:45 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:38:46 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:39:13 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:40:17 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:41:07 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:41:25 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:43:01 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:43:15 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:44:34 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:45:20 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:45:21 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 04:45:51 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:46:48 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:48:10 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:48:39 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:52:42 GMT+0200 (CEST)
STOP	Thu Aug 13 2015 04:54:25 GMT+0200 (CEST)
START	Thu Aug 13 2015 04:54:43 GMT+0200 (CEST)
SPORAD	Thu Aug 13 2015 04:55:24 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:56:58 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 04:58:50 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:01:30 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:01:33 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:02:41 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:03:35 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:04:56 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:04:57 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:05:37 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:05:51 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:07:42 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:07:43 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:07:45 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:08:14 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:08:45 GMT+0200 (CEST)
SHOWER	Thu Aug 13 2015 05:12:47 GMT+0200 (CEST)
STOP	Thu Aug 13 2015 05:13:15 GMT+0200 (CEST)

Publié le

Lundi 7 septembre 2015 à 12h21

Ajouter un commentaire

HTML filtré

  • Balises HTML autorisées : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p>
  • Textual smiley will be replaced with graphical ones.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Texte brut

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.

Flux RSS des commentaires de cet article.